Overzicht van de netwerkconfiguratie, routing, VLANs, DHCP, ACLs en uitgevoerde testactiviteiten.
| VLAN | Discription | Poorten |
|---|---|---|
| 10 | Balie | Fa0/1 - Fa0/5 |
| 20 | Backoffice | Fa0/6 - Fa0/14 |
| 30 | Directie | Fa0/15 - Fa0/18 |
| 40 | Printers | Fa0/19 |
| 50 | Gastwifi | Gi0/2 |
| 99 | Leeg | Fa0/20 - Fa0/24 |
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 10
switchport mode access
interface GigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
interface Vlan1
no ip address
shutdown
interface Vlan10
description balie
no ip address
| VLAN | Gateway |
|---|---|
| 10 | 10.10.0.1 |
| 20 | 10.20.0.1 |
| 30 | 10.30.0.1 |
| 40 | 10.40.0.1 |
| 50 | 10.50.0.1 |
ip dhcp pool 10
network 10.10.0.0 255.255.0.0
default-router 10.10.0.1
dns-server 180.115.0.6
router ospf 1
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.0.1
access-list 150 deny ip 10.50.0.0 0.0.255.255 10.10.0.0 0.0.255.255
access-list 150 deny ip 10.50.0.0 0.0.255.255 10.20.0.0 0.0.255.255
access-list 150 deny ip 10.50.0.0 0.0.255.255 10.30.0.0 0.0.255.255
access-list 150 deny ip 10.50.0.0 0.0.255.255 10.40.0.0 0.0.255.255
access-list 150 deny ip 10.50.0.0 0.0.255.255 10.100.0.0 0.0.255.255
access-list 150 permit ip any any
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0/0 overload
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address dhcp
ip nat outside
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 10.200.0.1 255.255.0.0
ip nat inside
router ospf 1
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
Doel: Controleren op internettoegang.
Uitvoering:
ping
ipconfig
Resultaat: Eerst geen internet door ontbrekende wifi-verbinding.
Na verbinden met wifi werkt internet correct?
ping
ipconfig
show access-lists
show ip route
ping
ipconfig
show ip route
show vtp status
show vlan brief
ping
ipconfig
show ip route
ping
tracert
ipconfig